助成金メニュー
助成金メニュー

受給額
| 対象労働者(一般被保険者) | 支給額 | 助成対象期間 | ||
| 大企業 | 中小企業 | 大企業 | 中小企業 | |
| 短時間労働者以外 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 50万円 | 60万円 | 1年 | 1年 |
| 重度障害者等を除く身体・知的障害者等 | 50万円 | 90万円 | 1年 | 1年6か |
| 重度障害者等※1 | 100万円 | 160万円 | 1年6か月 | 2年 |
| 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 30万円 | 40万円 | 1年 | 1年 |
| 身体・知的・精神障害者 | 30万円 | 60万円 | 1年 | 1年6か月 |
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
![]()
受給要件
高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること